当前位置:首页>有色行情
长江有色
品名价格区间均价涨跌单位日期
1#铜86010-8599086000 1080 元/吨10-21
铅17000-1690016950 50 元/吨10-21
0#锌22380-2138021880 40 2188010-21
1#锌21830-2173021780 40 元/吨10-21
锡280900-278900279900 -1000 元/吨10-21
A00铝21050-2101021030 160 元/吨09-12
1#铜81090-8107081080 780 元/吨09-12
铅16825-1672516775 25 元/吨09-12
0#锌22740-2174022240 40 元/吨09-12
1#锌22190-2209022140 40 元/吨09-12
锡275000-273000274000 2800 元/吨09-12
铝20640-2060020620 -100 元/吨09-04
1#铜80260-8024080250 -290 元/吨09-04
铅16800-1670016750 0 元/吨09-04
0.179615s
Baidu
map