当前位置:首页>有色行情
长江有色
品名价格区间均价涨跌单位日期
1#锌22240-2214022190 110 元/吨06-11
锡266900-264900265900 1100 元/吨06-11
A00铝20280-2024020260 0 元/吨06-05
1#铜 78490-7847078480 -130 元/吨06-05
铅16575-1647516525 75 元/吨06-05
0#锌23360-2236022860 -40 元/吨06-05
1#锌22810-2271022760 -40 元/吨06-05
锡260500-258500259500 4100 元/吨06-05
A00铝20270-2023020250 -30 元/吨05-19
铜78190-7817078180 -710 元/吨05-19
铅16800-1670016750 -50 元/吨05-19
0#锌23160-2216022660 -130 元/吨05-19
1#锌22610-2251022560 -130 元/吨05-19
锡266500-264500265500 -100 元/吨05-19
0.176359s
Baidu
map