当前位置:首页>有色行情
长江有色
品名价格区间均价涨跌单位日期
铅16800-1670016750 -100 元/吨04-28
0#锌23370-2237022870 -310 元/吨04-28
1#锌22820-2272022770 -310 元/吨04-28
锡261300-259300260300 -2600 元/吨04-28
铝20080-2004020060 80 元/吨04-26
铜78210-7819078200 40 元/吨04-26
铅16900-1680016850 75 元/吨04-26
0#锌23680-2268023180 190 元/吨04-26
1#锌23130-2303023080 190 元/吨04-26
锡263900-261900262900 1800 元/吨04-26
镍128250-125250 126750 -200 元/吨04-26
A00铝19710-1967019690 20 元/吨04-16
铜76060-7604076050 -180 元/吨04-16
铅16775-1667516725 -25 元/吨04-16
0.238213s
Baidu
map