当前位置:首页>有色行情
长江有色
品名价格区间均价涨跌单位日期
锡282300-280300281300 1200 元/吨03-21
A00铝20930-2089020910 200 元/吨03-12
铜78770-7875078760 930 元/吨03-12
铅17200-1710017150 0 元/吨03-12
1#锌23890-2379023840 210 元/吨03-12
0#锌24440-2379023840 210 元/吨03-12
锡264900-262900263900 1800 元/吨03-12
A00铝20710-2067020690 100 元/吨02-20
1#铜77310-7729077300 90 元/吨02-20
铅16900-1680016850 0 元/吨02-20
0#锌24430-2343023930 0 元/吨02-20
1#锌23880-2378023830 0 元/吨02-20
锡262000-260000261000 -500 元/吨02-20
A00铝20610-2057020590 70 元/吨02-19
0.400279s
Baidu
map