当前位置:首页>有色行情
长江有色
品名价格区间均价涨跌单位日期
1#铜67880-6786067870 110 元/吨01-19
铅16250-1615016200 175 元/吨01-19
0#锌21390-2039020890 -20 元/吨01-19
1#锌20840-2074020790 -20 元/吨01-19
锡215200-213200214200 1600 元/吨01-19
镍131900-128900130400 800 元/吨01-19
A00铝19180-1914019160 -130 元/吨01-08
1#铜68480-6846068470 -340 元/吨01-08
铅15975-1587515925 75 元/吨01-08
0#锌21950-2095021450 20 元/吨01-08
1#锌21400-2130021350 20 元/吨01-08
锡206550-204550205550 -2700 元/吨01-08
镍128150-125150126650 700 元/吨01-08
A00铝19580-1954019560 280 元/吨12-28
0.182904s
Baidu
map