当前位置:首页>有色行情
长江有色
品名价格区间均价涨跌单位日期
铅16350-1625016300 100 元/吨10-18
0#锌21910-2126021410 310 元/吨10-18
1#锌21360-2126021310 310 元/吨10-18
锡220450-218450219450 1350 元/吨10-18
镍154800-151800153300 850 元/吨10-18
A00铝19530-1949019510 -90 元/吨10-10
1#铜67430-6741067420 -280 元/吨10-10
铅16450-1635016400 -125 元/吨10-10
0#锌22320-2132021820 -470 元/吨10-10
1#锌21770-2167021720 -470 元/吨10-10
锡213400-211400212400 -1950 元/吨10-10
镍157350-154350155850 2450 元/吨10-10
A00铝19790-1975019770 -30 元/吨09-27
1#铜67630-6761067620 -480 元/吨09-27
0.230047s
Baidu
map