当前位置:首页>有色行情
长江有色
品名价格区间均价涨跌单位日期
1#铜68290-6827068280 340 元/吨02-09
铅15175-1507515125 50 元/吨02-09
0#锌24010-2301023510 150 元/吨02-09
1#锌23010-2296022985 150 元/吨02-09
锡220800-218800219800 3850 元/吨02-09
A00铝18980-1894018960 240 元/吨02-01
1#铜69690-6967069680 150 元/吨02-01
铅15150-1505015100 -50 元/吨02-01
0#锌24870-2387024370 30 元/吨02-01
1#锌23870-2382023845 30 元/吨02-01
锡237600-235600236600 1200 元/吨02-01
A00铝18330-1829018310 -370 元/吨01-03
1#铜65920-6590065910 -300 元/吨01-03
铅15775-1567515725 -25 元/吨01-03
0.240540s
Baidu
map