当前位置:首页>有色行情
长江有色
品名价格区间均价涨跌单位日期
铅16000-1590015950 -50 元/吨06-10
0#锌25150-2415024650 60 元/吨06-10
1#锌24600-2450024550 60 元/吨06-10
锡397900-395900396900 -1550 元/吨06-10
A00铝24230-2419024210 70 元/吨05-29
1#铜104940-104920104930 1290 元/吨05-29
铅16475-1637516425 0 元/吨05-29
0#锌25350-2435024850 280 元/吨05-29
1#锌24800-2470024750 280 元/吨05-29
锡425900-423900424900 8200 元/吨05-29
a00铝24280-2424024260 60 元/吨05-20
1#铜103480-103460103470 -750 元/吨05-20
铅16300-1620016250 -25 元/吨05-20
0#锌24960-2396024460 0 元/吨05-20
0.173749s
Baidu
map