当前位置:首页>有色行情
长江有色
品名价格区间均价涨跌单位日期
1#锌14690-2464024665 30 元/吨09-26
锡188950-186950187950 -1250 元/吨09-26
A00铝18570-1853018550 -140 元/吨09-22
1#铜63360-6334063350 -70 元/吨09-22
铅14960-1486014910 50 元/吨09-22
0#锌25650-2465025150 -30 元/吨09-22
1#锌24650-2460024625 -30 元/吨09-22
锡187700-185700186700 2600 元/吨09-22
A00铝18790-1875018770 -100 元/吨09-19
1#铜63670-6365063660 690 元/吨09-19
铅14860-1476014810 -110 元/吨09-19
0#锌25730-2473025230 130 元/吨09-19
1#锌24730-2468024705 130 元/吨09-19
锡185850-183850184850 1450 元/吨09-19
0.754743s
Baidu
map