当前位置:首页>有色行情
长江有色
品名价格区间均价涨跌单位日期
1#锌24410-2431024360 0 元/吨05-20
锡405400-403400404400 -1400 元/吨05-20
a00铝24380-2434024360 -250 元/吨05-15
1#铜105690-105670105680 -1950 元/吨05-15
铅16400-1630016350 -50 元/吨05-15
0#锌25200-2420024700 -120 元/吨05-15
1#锌24650-2455024600 -120 元/吨05-15
锡423200-421200422200 -5550 元/吨05-15
A00铝24240-2420024220 180 元/吨05-09
1#铜102930-102910102920 40 元/吨05-09
1#铜102930-102910102920 40 元/吨05-09
1#铜102930-102910102920 40 元/吨05-09
铅16600-1650016550 -75 元/吨05-09
铅16600-1650016550 -75 元/吨05-09
0.164931s
Baidu
map