当前位置:首页>有色行情
长江有色
品名价格区间均价涨跌单位日期
1#铜73420-7340073410 700 元/吨06-06
铅14870-1477014820 -175 元/吨06-06
0#锌26950-2595026450 70 元/吨06-06
1#锌25950-2590025925 70 元/吨06-06
锡262700-260700261700 -9100 元/吨06-06
A00铝20560-2052020540 350 元/吨06-02
1#铜72720-7270072710 350 元/吨06-02
铅15045-1494514995 -85 元/吨06-02
0#锌26880-2588026380 180 元/吨06-02
1#锌25880-2583025855 180 元/吨06-02
锡271800-269800270800 600 元/吨06-02
A00铝20780-2074020760 10 元/吨05-31
1#铜72790-7277072780 30 元/吨05-31
铅15180-1508015130 135 元/吨05-31
0.190191s
Baidu
map