当前位置:首页>有色行情
长江有色
品名价格区间均价涨跌单位日期
0#锌24740-2374024240 140 元/吨05-09
1#锌24190-2409024140 140 元/吨05-09
锡425350-423350424350 6800 元/吨05-09
A00铝24480-2444024460 -340 元/吨04-28
1#铜102160-102140102150 -830 元/吨04-28
铅16575-1647516525 0 元/吨04-28
0#锌24290-2329023790 -500 元/吨04-28
1#锌23740-2364023690 -500 元/吨04-28
锡384100-382100383100 -8200 元/吨04-28
a00铝24550-2451024530 120 元/吨04-10
1#铜98470-9845098460 740 元/吨04-10
铅16600-1650016550 -25 元/吨04-10
0#锌24150-2315023650 -30 元/吨04-10
1#锌23600-2350023550 -30 元/吨04-10
0.398878s
Baidu
map