当前位置:首页>有色行情
LME伦敦
品名价格区间均价涨跌单位日期
镍2892 -20 美元/吨01-06
铝2829.5 17.5 美元/吨12-30
锌3512 8.5 美元/吨12-30
锡39400 275 美元/吨12-30
铜9666.5 -8 美元/吨12-30
铅2281 3 美元/吨12-30
镍20485 35 美元/吨12-30
铝2818 -2 美元/吨12-29
锌3521 4 美元/吨12-29
锡39200 50 美元/吨12-29
铜9666 69 美元/吨12-29
铅2293 21 美元/吨12-29
镍20220 130 美元/吨12-29
镍 元/吨12-28
0.237678s
Baidu
map